Smartblock 22
SPTE naprava smartblock 22 je najboljša izbira v primerih, ko so energetske potrebe med 290.000 in 720.000 kWh. Primerna je za uporabo v stanovanjskih blokih in poslovnih stavbah.
Tehnični podatki
Gorivo | Zemeljski plin in utekočinjen naftni plin (UNP) |
Električna moč | 22 kW |
Toplotna moč | 50 kW |
Poraba | 67,1 kW (ISO 3064-1) |
Emisije | CO: < 150 mg/m³ NOx: < 125 mg/m³ |
Izkoristek | 107,4 % |
Hrupnost | 56 dB na razdalji 1m |
Temperatura | Max 85°C |
Dimenzije | Dolžina: 1,41 m Širina: 0,82 m Višina: 0,97 m Teža 895 kg |
Dokumenti za prenos
Letaki
Tehnični list
SPTE Dimenzije
SPTE Priključevanje
SPTE Elektro priključevanje
Dimenzija kontrolne omare
Priključevanje kontrolne omare